Tiefsttemperatur
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -9,2 | -1,7 | -1,8 | -0,9 | 0,6 | 6,4 | 8,6 | 6,4 | 6,3 | 2,6 | 0,1 | -7,2 | -9,2 |
| 2015 | -5,5 | -6,8 | -2,1 | -1,6 | 2,7 | 4,8 | 10,3 | 7,7 | 3,1 | -1,7 | -0,1 | -0,7 | -6,8 |
| 2016 | -12,0 | -4,8 | -3,8 | 0,0 | 1,7 | 9,1 | 9,1 | 5,8 | 7,2 | 1,2 | -6,9 | -7,2 | -12,0 |
| 2017 | -10,7 | -4,6 | -0,9 | -3,3 | 1,3 | 7,1 | 9,3 | 7,0 | 5,7 | 5,6 | -2,0 | -1,8 | -10,7 |
| 2018 | -1,9 | -11,0 | -11,1 | -0,7 | 1,6 | 7,8 | 10,2 | 7,2 | 1,8 | 1,1 | -4,2 | -1,8 | -11,1 |
| 2019 | -9,1 | -2,8 | -1,1 | -1,9 | -1,2 | 9,7 | 7,7 | 8,7 | 3,5 | -2,6 | -2,6 | -2,8 | -9,1 |
| 2020 | -3,1 | 0,1 | -5,3 | -3,8 | 2,0 | 7,4 | 0,2 | 10,4 | 4,2 | 3,4 | -2,0 | -2,7 | -5,3 |
| 2021 | -8,5 | -16,8 | -4,9 | -1,4 | 0,8 | 7,3 | 11,3 | 8,8 | 7,6 | 0,5 | -1,8 | -11,2 | -16,8 |
| 2022 | -1,9 | -3,2 | -9,8 | -4,1 | 4,2 | 0,0 | 8,0 | 9,4 | 3,5 | 2,3 | -5,8 | -10,5 | -10,5 |
| 2023 | -4,6 | -5,0 | -4,1 | -3,5 | 0,6 | 5,0 | 10,2 | 10,1 | 7,7 | 1,8 | -3,8 | -2,5 | -5,0 |
| 2024 | -9,7 | -2,2 | -1,7 | -1,9 | 5,1 | 5,7 | 10,3 | 10,2 | 4,5 | 1,0 | -1,0 | -2,0 | -9,7 |
| 2025 | -6,6 | -9,5 | -5,2 | -2,4 | 2,1 | 7,9 | 10,2 | 6,4 | 4,4 | 1,1 | -6,2 | -0,8 | -9,5 |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,7 | 6,5 | 9,0 | 13,0 | 14,5 | 17,8 | 22,1 | 17,9 | 16,9 | 13,6 | 8,2 | 4,2 | 12,4 |
| 2015 | 3,9 | 3,1 | 6,7 | 10,5 | 14,1 | 17,8 | 20,7 | 21,6 | 14,7 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 11,9 |
| 2016 | 2,2 | 4,4 | 5,9 | 10,1 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 19,8 | 19,1 | 10,0 | 5,1 | 4,5 | 11,5 |
| 2017 | 0,5 | 4,2 | 9,1 | 9,3 | 16,6 | 19,7 | 19,9 | 19,3 | 14,7 | 13,2 | 7,0 | 4,8 | 11,5 |
| 2018 | 4,9 | -0,2 | 4,0 | 14,2 | 18,2 | 20,1 | 23,1 | 21,9 | 17,0 | 12,3 | 6,5 | 6,1 | 12,4 |
| 2019 | 2,7 | 6,5 | 8,5 | 11,5 | 13,6 | 22,1 | 21,1 | 21,4 | 15,6 | 12,6 | 6,6 | 5,6 | 12,3 |
| 2020 | 5,8 | 7,1 | 7,3 | 12,7 | 14,6 | 20,2 | 19,4 | 22,5 | 16,4 | 12,2 | 8,5 | 5,2 | 12,6 |
| 2021 | 2,3 | 2,8 | 6,8 | 8,2 | 13,3 | 21,8 | 20,9 | 18,6 | 17,1 | 11,8 | 7,2 | 4,2 | 11,3 |
| 2022 | 5,1 | 6,4 | 6,7 | 9,9 | 16,7 | 20,6 | 20,9 | 22,6 | 15,2 | 14,1 | 7,8 | 2,8 | 12,4 |
| 2023 | 5,5 | 5,2 | 7,0 | 9,5 | 15,0 | 21,1 | 20,4 | 20,0 | 19,2 | 13,2 | 7,3 | 6,0 | 12,5 |
| 2024 | 3,3 | 8,2 | 9,0 | 12,2 | 18,2 | 18,8 | 20,7 | 21,7 | 17,3 | 12,3 | 6,8 | 5,2 | 12,8 |
| 2025 | 3,3 | 2,7 | 7,7 | 12,7 | 15,2 | 20,1 | 20,5 | 20,3 | 17,0 | 11,7 | 7,1 | 7,2 | 12,5 |
Höchsttemperatur
| °C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14,4 | 17,1 | 24,3 | 27,0 | 33,7 | 35,7 | 36,3 | 30,8 | 30,9 | 25,1 | 20,7 | 13,4 | 36,3 |
| 2015 | 13,4 | 12,1 | 20,8 | 26,2 | 29,5 | 33,6 | 40,1 | 36,9 | 24,3 | 22,2 | 21,7 | 17,5 | 40,1 |
| 2016 | 13,1 | 15,0 | 16,2 | 24,6 | 30,9 | 35,1 | 35,5 | 39,3 | 35,6 | 20,6 | 15,1 | 11,8 | 39,3 |
| 2017 | 9,8 | 15,3 | 25,6 | 24,2 | 33,2 | 36,2 | 34,1 | 33,4 | 26,9 | 24,8 | 17,1 | 14,0 | 36,2 |
| 2018 | 13,3 | 9,5 | 17,4 | 31,8 | 33,2 | 34,9 | 39,9 | 40,0 | 34,3 | 29,7 | 18,4 | 15,1 | 40,0 |
| 2019 | 9,5 | 20,3 | 23,0 | 27,9 | 29,0 | 39,2 | 42,4 | 38,4 | 29,4 | 27,2 | 18,8 | 16,7 | 42,4 |
| 2020 | 15,7 | 17,6 | 20,7 | 28,0 | 27,6 | 33,0 | 33,1 | 40,1 | 34,7 | 24,3 | 22,5 | 15,2 | 40,1 |
| 2021 | 11,8 | 22,4 | 28,1 | 22,6 | 29,7 | 38,8 | 32,4 | 32,6 | 31,2 | 23,8 | 16,4 | 15,8 | 38,8 |
| 2022 | 16,6 | 15,0 | 21,7 | 26,7 | 32,5 | 34,6 | 42,0 | 39,4 | 31,6 | 25,8 | 21,9 | 17,4 | 42,0 |
| 2023 | 17,5 | 15,2 | 20,0 | 25,7 | 29,8 | 32,3 | 36,6 | 42,6 | 35,1 | 27,3 | 16,0 | 13,3 | 42,6 |
| 2024 | 13,5 | 18,8 | 21,7 | 28,3 | 29,5 | 35,5 | 35,9 | 37,1 | 33,5 | 22,6 | 18,4 | 15,9 | 37,1 |
| 2025 | 13,7 | 17,5 | 22,9 | 27,9 | 31,6 | 35,6 | 40,5 | 39,2 | 31,9 | 23,1 | 21,7 | 14,9 | 40,5 |
Warme Tage, Tage über 20 Grad [Tmax ≥ 20°C]
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 7 | 16 | 18 | 26 | 31 | 30 | 25 | 14 | 1 | 0 | 168 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 26 | 31 | 30 | 21 | 6 | 2 | 0 | 147 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 30 | 31 | 30 | 29 | 2 | 0 | 0 | 149 |
| 2017 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 30 | 28 | 28 | 20 | 9 | 0 | 0 | 143 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 27 | 29 | 31 | 25 | 12 | 0 | 0 | 170 |
| 2019 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | 30 | 28 | 31 | 21 | 8 | 0 | 0 | 156 |
| 2020 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 | 29 | 30 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 165 |
| 2021 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 30 | 30 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 143 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | 30 | 31 | 31 | 20 | 17 | 1 | 0 | 169 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 29 | 30 | 31 | 30 | 12 | 0 | 0 | 156 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 26 | 29 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 154 |
| 2025 | 0 | 0 | 5 | 16 | 26 | 28 | 30 | 31 | 26 | 1 | 2 | 0 | 165 |
Tropennächte, Nächte über 20 Grad [Tmin ≥ 20°C]
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 79 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 25 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 21 | 29 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 | 124 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | 22 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 20 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 21 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 22 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 25 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 20 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Anzahl heißer Tage (Maximaltempertatur ≥ 30 °C)
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Wüstentag, Tage über 35 Grad [Tmax ≥ 35°C]
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kalte Tage, Tage unter 10 Grad [Tmax < 10°C]
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 68 |
| 2015 | 26 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 79 |
| 2016 | 25 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 24 | 107 |
| 2017 | 31 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 97 |
| 2018 | 21 | 28 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 107 |
| 2019 | 31 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 88 |
| 2020 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 74 |
| 2021 | 28 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 99 |
| 2022 | 26 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 83 |
| 2023 | 18 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 85 |
| 2024 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 70 |
| 2025 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 70 |
Vegationstag, Durchschnitt über 5 Grad Ø ≥ 5°C
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | 22 | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | 13 | 310 |
| 2015 | 9 | 8 | 23 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 24 | 28 | 301 |
| 2016 | 11 | 11 | 18 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 16 | 15 | 283 |
| 2017 | 0 | 10 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 24 | 14 | 288 |
| 2018 | 16 | 0 | 17 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 18 | 21 | 283 |
| 2019 | 11 | 21 | 29 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 21 | 19 | 310 |
| 2020 | 18 | 24 | 21 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 25 | 12 | 313 |
| 2021 | 4 | 12 | 19 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | 13 | 283 |
| 2022 | 15 | 21 | 22 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | 12 | 305 |
| 2023 | 18 | 15 | 18 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 22 | 307 |
| 2024 | 13 | 25 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 | 15 | 318 |
| 2025 | 9 | 8 | 21 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 19 | 7 | 278 |
Frosttag, 0 Grad unterschritten [Tmin < 0°C]
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 2015 | 10 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 |
| 2016 | 15 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 59 |
| 2017 | 18 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 |
| 2018 | 7 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 59 |
| 2019 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 39 |
| 2020 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 2021 | 12 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 |
| 2022 | 7 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 53 |
| 2023 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 |
| 2024 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 |
| 2025 | 13 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 54 |
Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)
| Days | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Niederschlag
| mm | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22,5 | 12,3 | 10,5 | 60,0 | 103,8 | 69,0 | 86,4 | 105,6 | 27,6 | 69,0 | 17,4 | 50,1 | 634,2 |
| 2015 | 53,4 | 16,8 | 45,3 | 44,7 | 14,1 | 33,0 | 81,9 | 61,2 | 57,3 | 46,5 | 98,1 | 19,2 | 571,5 |
| 2016 | 29,7 | 53,1 | 22,2 | 26,7 | 50,7 | 103,5 | 49,5 | 22,5 | 16,2 | 68,1 | 55,2 | 24,6 | 522,0 |
| 2017 | 37,8 | 28,8 | 37,8 | 33,3 | 26,7 | 65,4 | 164,7 | 72,9 | 66,3 | 57,0 | 67,2 | 51,0 | 708,9 |
| 2018 | 53,7 | 6,6 | 35,4 | 31,2 | 2,7 | 21,6 | 35,7 | 27,9 | 31,8 | 19,2 | 15,9 | 67,2 | 348,9 |
| 2019 | 45,9 | 9,9 | 51,9 | 28,5 | 26,4 | 31,8 | 15,9 | 22,8 | 51,6 | 87,6 | 35,1 | 28,2 | 435,6 |
| 2020 | 14,7 | 101,7 | 41,1 | 11,1 | 12,0 | 32,1 | 48,3 | 59,4 | 59,7 | 39,0 | 10,5 | 27,0 | 456,6 |
| 2021 | 45,0 | 33,9 | 35,4 | 33,9 | 45,9 | 61,5 | 50,7 | 80,1 | 14,4 | 29,4 | 28,8 | 37,5 | 496,5 |
| 2022 | 42,6 | 64,2 | 3,6 | 36,3 | 30,9 | 12,3 | 18,0 | 27,9 | 48,3 | 19,5 | 24,9 | 47,1 | 375,6 |
| 2023 | 52,5 | 28,2 | 50,7 | 22,8 | 28,2 | 60,6 | 40,8 | 70,5 | 39,0 | 104,7 | 75,6 | 129,6 | 703,2 |
| 2024 | 43,5 | 68,7 | 32,4 | 38,7 | 51,9 | 42,0 | 112,5 | 42,9 | 56,1 | 48,6 | 56,1 | 34,2 | 627,6 |
| 2025 | 51,9 | 4,8 | 7,2 | 22,5 | 18,6 | 24,6 | 68,7 | 25,5 | 44,4 | 65,7 | 59,1 | 14,7 | 407,7 |
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 | 9 | 12 | 7 | 9 | 3 | 10 | 98 |
| 2015 | 14 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 13 | 8 | 12 | 7 | 18 | 7 | 109 |
| 2016 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | 7 | 4 | 13 | 9 | 7 | 109 |
| 2017 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 130 |
| 2018 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 12 | 79 |
| 2019 | 12 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 14 | 10 | 108 |
| 2020 | 5 | 19 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 2 | 8 | 90 |
| 2021 | 13 | 8 | 7 | 7 | 13 | 7 | 10 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 102 |
| 2022 | 13 | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 | 90 |
| 2023 | 12 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 16 | 19 | 17 | 121 |
| 2024 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 108 |
| 2025 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 13 | 12 | 3 | 85 |
Windspitzen
| m/s | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,5 | 9,2 | 9,5 | 7,1 | 9,5 | 6,5 | 5,4 | 9,5 | 7,8 | 8,5 | 6,8 | 12,2 | 12,2 |
| 2015 | 11,9 | 7,5 | 12,2 | 9,9 | 9,2 | 6,5 | 9,2 | 7,1 | 7,8 | 6,8 | 12,6 | 10,5 | 12,6 |
| 2016 | 11,6 | 11,2 | 7,8 | 8,2 | 11,9 | 8,2 | 9,2 | 7,1 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 9,9 | 11,9 |
| 2017 | 8,5 | 11,9 | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,1 | 9,5 | 13,3 | 8,5 | 9,5 | 13,3 |
| 2018 | 12,6 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 26,9 | 8,8 | 6,8 | 9,2 | 26,9 |
| 2019 | 9,5 | 8,2 | 12,2 | 8,8 | 6,1 | 7,1 | 6,5 | 7,5 | 11,2 | 7,5 | 7,1 | 8,5 | 12,2 |
| 2020 | 9,2 | 11,9 | 11,9 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 8,2 | 10,2 | 7,1 | 7,8 | 8,8 | 10,5 | 11,9 |
| 2021 | 12,2 | 7,1 | 8,8 | 11,6 | 12,2 | 7,5 | 6,8 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 12,2 | 12,2 |
| 2022 | 12,6 | 14,6 | 64,6 | 13,9 | 11,6 | 2,2 | 8,8 | 9,2 | 9,9 | 9,2 | 68,0 | 9,5 | 68,0 |
| 2023 | 11,9 | 11,6 | 50,0 | 34,0 | 67,7 | 12,2 | 9,5 | 76,5 | 8,2 | 73,4 | 64,9 | 75,1 | 76,5 |
| 2024 | 21,8 | 22,1 | 56,1 | 12,9 | 8,5 | 9,9 | 8,2 | 56,4 | 12,6 | 9,9 | 11,9 | 55,1 | 56,4 |
